Irish Artists - surname beginning with C
Mary Cahalan, Galway Hits: 21509 | Eddie Cahill, Dublin Hits: 3430 |
Orla Cahill, Kildare Hits: 4553 | Jerry Cahir, Tipperary Hits: 6412 |
Lorraine Cain, Offaly Hits: 8027 | Susan Cairns, Dublin Hits: 2914 |
Martin Caldwell, Derry Hits: 2250 | Sylvia Callan, Dublin Hits: 347 |
James Callis Hits: 5599 | Billy Campbell Hits: 5835 |
Edel Campbell, Dublin Hits: 7289 | Leanor Campbell, Dublin Hits: 6429 |
Bernard Canavan, London Hits: 1504 | Rosemary Canavan, Cork Hits: 5512 |
Shane Cannon, Mayo Hits: 1208 | Steve Cannon, Galway Hits: 5904 |
Rosemary Cantlon, Kilkenny Hits: 6002 | Raffaele Cappieri, Cork Hits: 5631 |
Diana Caramaschi, Dublin Hits: 6155 | James Carr Hits: 5039 |
Neil Carrigan, Derry Hits: 5512 | Andrew Ray Carroll, Dublin Hits: 5192 |
Caroline Carroll, Dublin Hits: 10872 | Neil Carroll, Dublin Hits: 1523 |
Rebecca Carroll, Kerry Hits: 6180 | Lorene Carter Ohman Hits: 5982 |
Aoife Casby, Galway Hits: 6097 | Breda Casey, Westmeath Hits: 4222 |
Patricia Casey, Cork Hits: 4921 | Denise Cassidy, Dublin Hits: 8147 |
Aisling Catargiu Hits: 2097 | Paola Catizone, Dublin Hits: 6344 |
Valerie Catoire, Cork Hits: 5965 | Enda Cavanagh, Dublin Hits: 4891 |
Trish Cavanagh, Dublin Hits: 2406 | Debbie Chapman, Dublin Hits: 10597 |
Nicki Cheevers, Dublin Hits: 6003 | Nigel Cheney, Dublin Hits: 5020 |
Daniel Chester, Leitrim Hits: 5556 | Pauline Christie, Kerry Hits: 5882 |
Alan Clancy, Dublin Hits: 8720 | Blawnin Clancy, Waterford Hits: 6279 |
Molly Clancy, Westmeath Hits: 4528 | Orla Clancy, Limerick Hits: 4809 |
Alan Clarke, Dublin Hits: 3426 | Brid Clarke, Dublin Hits: 1137 |
Frank Clarke, Dublin Hits: 2359 | Maura Clarke, Dublin Hits: 7115 |
Rory Clarke, Cavan Hits: 5951 | Tom Climent Hits: 5776 |
David Clynch, Waterford Hits: 5709 | Jean Clyne, Dublin Hits: 5291 |
Judy Cobbe, Wicklow Hits: 7938 | Nial Coffey, Dublin Hits: 4189 |
Ailbe Collins Hits: 6961 | Fionnuala Collins, Dublin Hits: 5531 |
Jane Collins, Dublin Hits: 5912 | Karina Collins, Cork Hits: 6130 |
Paul Colreavy, Sligo Hits: 7325 | Sally Comerford, Dublin Hits: 4045 |
Sheila Comerford, Offaly Hits: 2900 | Neil Condron, Wicklow Hits: 4974 |
Sean Conlon, Kildare Hits: 4647 | Gerald Connell Hits: 5567 |
Emma Connolly Hits: 5462 | Frankie Connor, Sutton, Dublin Hits: 6054 |
Don Conroy, Dublin Hits: 4565 | Michelle Considine, Dublin Hits: 3735 |
Lynda Cookson, Galway Hits: 6149 | James Coonan, Tipperary Hits: 4469 |
Loretto Cooney, Galway Hits: 4072 | Elizabeth Cope, Kilkenny Hits: 6098 |
Gary Copley, Dublin Hits: 5797 | Anita Corcoran, Dublin Hits: 8108 |
Sean Corcoran, Waterford Hits: 4544 | Rodolphe Core, Dublin Hits: 1039 |
Monica Corish, Leitrim Hits: 1532 | Sandra Corrigan Breathnach, Laois Hits: 4642 |
Mary Cosgrove Burrows, Westmeath Hits: 4870 | Fergus Costello, Tipperary Hits: 1173 |
Nancy Costello, Dublin Hits: 8887 | Sean Cotter, Dublin Hits: 5535 |
Margaret Zita Coughlan, Dublin Hits: 7560 | R J Brian Coulter, Donegal Hits: 5132 |
Eoin Coveney, Dublin Hits: 1457 | Alan Cox, Roscommon Hits: 5685 |
Gerard Cox, Dublin Hits: 5154 | Peter Cox, Dublin Hits: 1859 |
Siobhan Cox-Carlos, Roscommon Hits: 5143 | David Coyne, Dublin Hits: 4406 |
Rod Coyne, Wicklow Hits: 1311 | Barbara Craig, Down Hits: 4092 |
Maire Creaven, Galway Hits: 5574 | Maire Cregan, Dublin Hits: 4977 |
Carol Cronin, Kerry Hits: 7022 | Ciaran Cronin, Cork Hits: 5589 |
Linda Cronin Hits: 5572 | Shane Crotty, Galway Hits: 4768 |
Geoffrey Crowe, Cork Hits: 5233 | Jacinta Crowley-Long, Carlow Hits: 4204 |
John Culhane, Wexford Hits: 6244 | Daniel A. Cullen, Wexford Hits: 4712 |
Frank Cullen, Dublin Hits: 3909 | Derek Culley Hits: 5731 |
James Culligan, Meath Hits: 5915 | Seamas Culligan Hits: 2239 |
John Cullinan, Waterford Hits: 4389 | Lucia Cullinane, Waterford Hits: 8269 |
Hugh Cummins, Dublin Hits: 1138 | Jo Cummins, Dublin Hits: 9535 |
Roger Cummiskey, Dublin Hits: 11737 | Danny Cunningham Hits: 5939 |
Jennifer Cunningham, Galway Hits: 3789 | Patrick Cunningham, Donegal Hits: 844 |
Roisin Cure, Galway Hits: 2036 | Charlotte Curley, Galway Hits: 3277 |
Peter Curling, Tipperary Hits: 6334 | Oliver Curran, Down Hits: 5825 |
Ruth Cussen, Cork Hits: 2995 |